|
Datos del producto:
|
Resistencia de oxidación: | muy alto | Peso: | Personalizado |
---|---|---|---|
Características: | Alta resistencia | Tiempo de vida útil: | 10 horas |
Tamaño: | Personalizado | Aplicación: | Calentamiento industrial, hornos de laboratorio, hornos, etc. |
Garantización: | 1 año | Conductividad térmica: | muy alto |
Purificación: | 990,9% | Utilización: | Horno eléctrico |
Ventajas: | Larga vida útil, estabilidad a altas temperaturas, calentamiento rápido | El material: | Carburo de silicio |
Resaltar: | El elemento de calefacción del calentador de SiC,la varilla de calefacción del carburo de silicio |
Características
¿Por qué no lo haces?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?
Punto de trabajo | El RSiC | NSiC | Sección 2 | Sí, sí.3No4- SiC |
Densidad a granel ((g/cm)3) | 2.60 a dos.74 | 2.75 y 2.82 | > 3.02 | 2.68 |
Porosidad (%) | 15 | 10 y 12 | El valor de las emisiones1 | < 16 años |
Resistencia a la compresión (MPa) | ≥ 600 | 600 a 700 | - ¿Qué quieres decir? | 180 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 90-100(20°C) | - ¿Qué quieres decir? | 250 ((20°C) | ≥ 45 (incluido el número de°C) |
100-120 (((1100°C) | 160-180 (((1100°C) | 280 (((1200°C) | ≥50 (≥1200)°C) | |
Modulo de Young (GPa) | 280 ((20°C) | 220 a 260 | - ¿Qué quieres decir? | ≥16 (≥1200)°C) |
Conductividad térmica (W/MK) | 26(1200°C) | 15(1200°C) | 45(1200°C) | - ¿Qué quieres decir? |
Expansión térmica ((20-1000°C) | 4.8×10-6 años | 5.099×10-6 años | 4.5 × 10-6 años | ≤ 4,7 × 10-6 años |
Max. Temperatura de trabajo°C) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistencia al pH | 1 al 14 | - ¿Qué quieres decir? | Es excelente. | - ¿Qué quieres decir? |
Escala de Mohs de expansión térmica | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 13 | - ¿Qué quieres decir? |
Sí, sí.3No4(por ciento) | 0 | Entre 20 y 40 | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 22 años |
a-SiC ((%) | 98.5 | 60 a 80 | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 75 años |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196