|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Polvo de relleno de nitruro de aluminio de gran tamaño de partículas,Polvo de relleno de AlN de alta pureza,Material de relleno de interfaz térmica de distribución de partículas personalizable |
||
|---|---|---|---|
| Especificaciones | TLA30 | TLA50 | TLA80 | TLA100 | TLA120 |
|---|---|---|---|---|---|
| D50/μm | Las demás: | 50 ± 5 | Las demás: | 100 ± 5 | 120 ± 5 |
| Apariencia | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Esférica | > 95 por ciento | > 95 por ciento | > 95 por ciento | > 95 por ciento | > 95 por ciento |
| Densidad aparente/g*cm2 | 1.5 ~ 1.6 | 1.6 ~ 1.7 | 1.65 a uno.75 | 1.65 a uno.75 | 1.65 a uno.75 |
| Densidad del grifo/g*cm2 | 1.8 ~ 1.9 | 1.85 ~ 2.05 | 1.95 ~ 2.1 | 1.95 ~ 2.1 | 1.95 ~ 2.1 |
| O/wt% | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| AlN/wt% | > 96 | > 96 | > 96 | > 96 | > 96 |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196