|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Piezas de carburo de silicio sinterizado sin presión,Componentes de SiC de alta conductividad térmica,Excelentes piezas cerámicas de SiC con resistencia a la erosión |
||
|---|---|---|---|
| Propiedad | Unidad | Carburo de Silicio |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 3.15 |
| Dureza Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Resistencia a la Flexión | MPa | 450 |
| Resistencia a la Compresión | MPa | 2650 |
| Módulo de Elasticidad | GPa | 430 |
| Tenacidad a la Fractura | MPa·m¹/² | 4 |
| Coeficiente de Poisson | 0.14 | |
| Módulo de Young | GPa | 430 |
| Pureza de la Materia Prima de Carburo de Silicio | % | 99 |
| Propiedad | Unidad | Carburo de Silicio |
|---|---|---|
| Conductividad Térmica a 25°C | W/mK | 110 |
| Punto de Fusión | °C | 2800 |
| Calor Específico | J/g·K | 0.8 |
| Coeficiente de Expansión Lineal | 10⁻⁶/K | 4 |
| Propiedad | Unidad | Carburo de Silicio |
|---|---|---|
| Constante Dieléctrica | 1MHz | 10 |
| Tensión de Ruptura | V/cm | 1×10⁶ |
| Pérdida Dieléctrica | 1MHz | 0.001 |
| Resistividad | Ω·cm | 10²-10⁶ |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196