|
Datos del producto:
|
Tipo: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Material: | Carburo de silicio verde |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Densidad: | Alta densidad de 2.4gms/cc |
Diámetro: | A partir 8mm-54m m | Temperaturas de funcionamiento: | hasta 1550°C |
Resaltar: | Elemento de calefacción eléctrico del carburo de silicio,Elemento de calefacción eléctrico del diámetro 8m m,Elemento de calefacción eléctrico del polvo de la fluorescencia |
elemento 1550 de calefacción eléctrico del carburo de silicio del ℃
Los elementos de calefacción del carburo de silicio son una clase de elemento de calefacción eléctrico de alta temperatura del no metal. Los elementos de calefacción del carburo de silicio se hacen del carburo de silicio verde de alta calidad seleccionado como material principal, que se hace en el espacio en blanco, siliconization debajo de alta temperatura y se recristaliza. Es el tipo más popular de elemento de calefacción económico capaz del funcionamiento bajo ambientes calientes y rigurosos.
Usos de los elementos de calefacción del carburo de silicio
Industria electrónica
Metalurgia
Al/Zn-industry
Industria de cerámica
Industria del vidrio de flotador
Industria del vidrio óptica
Equipo de laboratorio
Polvo de la fluorescencia
Carga e influencias recomendadas de la superficie a las superficies de los elementos en diversa temperatura de funcionamiento
atmósfera | Temperatura del horno (°C) | Carga superficial (W/cm2) | La influencia en el Rod |
Amoníaco | 1290 | 3,8 | La acción en sic produce el metano y destruye la película de la protección de SiO2 |
Dióxido de carbono | 1450 | 3,1 | Corroa sic |
Monóxido de carbono | 1370 | 3,8 | Absorba el polvo del carbono e influencie la película de la protección de SiO2 |
Halógeno | 704 | 3,8 | Corroa sic y destruya la película de la protección de SiO2 |
Hidrógeno | 1290 | 3,1 | La acción en sic produce el metano y destruye la película de la protección de SiO2 |
Nitrógeno | 1370 | 3,1 | La acción en sic produce la capa de aislamiento de nitruro de silicio |
Sodio | 1310 | 3,8 | Corroa sic |
dióxido de silicio | 1310 | 3,8 | Corroa sic |
Oxígeno | 1310 | 3,8 | Sic oxidado |
Agua-vapor | 1090-1370 | 3.1-3.6 | La acción en sic produce el hidrato del silicio |
Hidrocarburo | 1370 | 3,1 | Absorba el polvo del carbono dio lugar a la contaminación caliente |
Después de es ser proporcionado al hacer una investigación o poniendo una orden para los elementos de calefacción del carburo de silicio:
Como un ejemplo:
Tipo de U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Especifique como: Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Imágenes de los elementos de calefacción del carburo de silicio
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196