|
|
Carrete de película de Microfinishing, rápidamente cortes, formas y pulimentos, entregando los finales de la cierre-tolerancia para la herramienta de la precisión |
|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Nitruro de aluminio en polvo de alta pureza,Polvo de AlN con distribución de tamaño de partícula estrecha,Polvo de AIN con tamaño de partícula personalizable |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | H-2 | M-3 |
|---|---|---|
| Superficie específica | ≥ 2 años0 | ≥ 2 años0 |
| Tamaño medio de las partículas | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 |
| O (wt%) | ≤ 095 | ≤ 095 |
| C (ppm) | ≤ 0045 | ≤ 0050 |
| Ca (ppm) | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Si (ppm) | ≤ 50 | ≤ 70 años |
| Fe (ppm) | ≤ 30 años | ≤ 50 |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196