|
|
Carrete de película de Microfinishing, rápidamente cortes, formas y pulimentos, entregando los finales de la cierre-tolerancia para la herramienta de la precisión |
|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Cuentas de zirconia de alta densidad,Medios de molienda cerámicos de ultra bajo desgaste,Cuentas de zirconia estabilizada con itria perfectamente esféricas |
||
|---|---|---|---|
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad real | g/cm³ | 6.00-6.08 |
| Densidad aparente | g/cm³ | 3.60-3.80 |
| Dureza Vickers (HV5) | - | ≥1200 |
| Esfericidad | % | >95 |
| Rango de tamaño | mm | 0.1-60 |
| Ingredientes principales | - | ZrO₂+Y₂O₃+otros |
| Color | - | Blanco |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196