|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | piezas de precisión de cerámica de zirconia,componentes cerámicos de zirconio de alto rendimiento,piezas de cerámica de zirconia de grado industrial |
||
|---|---|---|---|
Piezas de cerámica de zirconia
| Parámetros técnicos | CZR92 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 6.0 |
| Contenido de zirconia | 94.4% |
| Permeabilidad al gas | 0 |
| Absorción de agua | 0% |
| Tamaño de cristal | 0.5 |
| Dureza Rockwell | 78 |
| Dureza Vickers | 11.5(1175) |
| Resistencia a la flexión | 800 |
| Resistencia a la compresión | 2000 |
| Módulo de elasticidad | >200 |
| Tenacidad a la fractura | 9.0 |
| Conductividad térmica | 2.5 |
| Coeficiente de expansión térmica | 9.6 |
| Resistencia al choque térmico | 250 |
Control de calidad:
![]()
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196