|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Molino de bolas SSiC omnidireccional con resistencia a la corrosión,Bola de molienda de carburo de silicio excepcional resistencia al desgaste,Medios de molienda SSiC con estabilidad a temperaturas extremas |
||
|---|---|---|---|
| Rendimiento | Unidad | Índice | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Contenido de SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Esfericidad | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Tasa de absorción de agua | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Tasa de autodesgaste | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Densidad aparente | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Porosidad aparente | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Dureza Vickers (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Resistencia a la compresión | MPa | >9.0 | 9.83 |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196