|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | 0 porosidad Macor Cerámica mecanizable,0 desgasificación Cerámica mecanizada,baja conductividad térmica Cerámica técnica |
||
|---|---|---|---|
Las cerámicas mecanizables son materiales especializados que pueden procesarse directamente utilizando herramientas tradicionales de corte de metales CNC. ZG ha realizado una extensa investigación en este campo, con especial experiencia en los materiales Macor y Shapal Hi-M.
| Propiedad | Macor | Shapal Hi-M Soft |
|---|---|---|
| Color | Blanco | Gris |
| Densidad (g/cm³) | 2.52 | 2.88 |
| Porosidad | 0 | 0 |
| Resistencia a la compresión | 345 MPa | 100 kg/mm² |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 94 | 300 |
| Tenacidad a la fractura (MPa·m¹/²) | 1.53 | / |
| Dureza | Dureza Brinell 250 | Dureza Vickers 380 |
| Módulo de Young | 66.9 MPa | 1.8×10⁴ kg/mm² |
| Coeficiente de Poisson | 0.29 | 0.31 |
| Propiedad Térmica | Macor | Shapal Hi-M |
|---|---|---|
| Conductividad Térmica @25°C | 1.46 W/m·K | 92 |
| Expansión Térmica @25-300°C | 90×10⁻⁷/°C | 4.8×10⁻⁶/°C |
| Expansión Térmica @25-700°C | 123×10⁻⁷/°C | 4.9×10⁻⁶/°C |
| Choque Térmico | / | 400°C |
| Temperatura Máxima | 800°C (Continuo) 1000°C (Sin carga) |
1000°C (Aire) 1900°C (No oxidante) |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196