|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Fieltro de grafito purificado a 5 ppm,Fieltro de grafito de alto rendimiento,Fieltro de grafito de conductividad térmica |
||
|---|---|---|---|
| Número de calidad | Aplicación | Densidad (g/cm3) | El espesor (mm) | Contenido en cenizas | Conductividad térmica (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I. | Filtro blando de grafito de alto rendimiento a un precio competitivo | 0.1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 20 años | El valor de las emisiones15 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Filtro blando de grafito de alto rendimiento a un precio competitivo | 0.1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 20 años | El valor de las emisiones15 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Filtro blando de grafito de alto rendimiento a un precio competitivo | 0.1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 5 años | El valor de las emisiones16 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Filtro blando de grafito de alto rendimiento a un precio competitivo | 0.1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 5 años | El valor de las emisiones16 |
| Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I. | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 20 años | El valor de las emisiones15 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 20 años | El valor de las emisiones15 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 50 | El valor de las emisiones15 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 50 | El valor de las emisiones15 |
| Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo I. | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 100 | El valor de las emisiones15 |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Medio ambiente térmico general Fieltro de grafito blando (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0.1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 100 | El valor de las emisiones15 |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196