Datos del producto:
|
Resaltar: | Rollo de SiC sinterizado sin presión personalizable,Refuerzo sin presión sinterizado de rodillos de SiC |
---|
Este producto es una barra de rodillos de carburo de silicio de alto rendimiento producida con tecnología avanzada de sinterización sin presión.Tiene una fuerza extraordinaria., resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y rendimiento superior a los choques térmicos.mantiene un funcionamiento estable en atmósferas oxidantes a temperaturas de hasta 1650 °CSe ofrecen servicios de personalización y procesamiento final para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
1.Transporte de rodillos en hornos de rodillos de alta temperatura.
2.Industrias de aplicación: porcelana diaria, producción de materias primas de baterías de litio, porcelana sanitaria, materiales magnéticos y otras cintas de cocción de alta temperatura para hornos de rodillos.
1Resistencia al desgaste excepcional
2Excelente resistencia a la oxidación
3Resistencia a la corrosión
4Tolerancia superior a altas temperaturas
Propiedades físicas | Unidad | SSiC | |
Composición: SiC | Volumen en % | ≥ 98 años | |
Densidad 20 °C | G/cm3 | ≥ 3 años06 | |
Porosidad abierta | Volumen en % | ≈0 | |
Dureza | Dureza de Rockwell 45N | R45N | 93 |
Vickers Dureza HV1 | peso en kg/mm2 | 2350 | |
Fuerza de flexión | 20 °C | MPa | 320 a 400 |
1300°C | MPa | Entre 300 y 400 | |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6 años- ¿ Qué?- ¿Qué es? | 4.0 | |
Conductividad térmica | 20 °C | Wm- ¿Qué es?- ¿ Qué?- ¿Qué es? | 196 |
1200 °C | Wm- ¿Qué es?- ¿ Qué?- ¿Qué es? | 60 | |
Modulo de elasticidad @ RT | GPa | 410 | |
Resistencia al choque térmico | °C | > 350 | |
Temperatura máxima de funcionamiento (aire) | °C | 1650 |
OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerancia X mm | Duración máxima ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196