|
Datos del producto:
|
Porosidad: | 30-70% | Diámetro del poro: | 5 〜 40um |
---|---|---|---|
Densidad a granel: | 1.04-2.56g/cm3 | Fuerza de Flexual: | 22-76MPa |
Material: | Alúmina y sic | Color: | Negro, blanco |
Resaltar: | Cerámica de carburo de silicio poroso,Cerámica de aluminio poroso,Cerámicas de carburo de silicio poroso |
Cerámica porosa del alúmina
La cerámica porosa del alúmina es cerámica con los poros incontables o “agujeros” dentro. Pues el material poroso tiene conductividad termal baja y es ligero, se utiliza para los filtros, peleles, tiradas del vacío, que sopla, y más. Thera es dos clases de cerámica porosa que tenemos - alúmina y sic. Seleccionaremos el mejor material que las habitaciones su uso.
Cerámica porosa del alúmina
Éste es un tipo de cerámica porosa consistió en Al2O3. La cerámica porosa del alúmina es equilibrada en las propiedades termales y mecánicas. Su peso casi es la mitad del alúmina sólido. Puede ser utilizado con seguridad en la gama de temperaturas de 600 a 1600 grados celsius. Tenemos 5 grados, dependiendo de su permeabilidad del aire y color.
Sic cerámica porosa
Éste es un tipo de cerámica porosa consistió en SiO2. Sic la cerámica porosa está disponible en el uso expuesto al cambio termal rápido vía las sustancias químicas y la presión de calefacción y de enfriamiento, ácidas de la carga pesada, del etc., a los cuales la versión del alúmina no puede hacer frente.
Su peso casi es la mitad del alúmina sólido y puede ser utilizado con seguridad en la gama de temperaturas de 1400 a 1600 grados celsius. Es duro ser doblado y fácil dispersar calor. Tenemos 2 grados, dependiendo de su permeabilidad del aire.
Características
La cerámica porosa permite que los líquidos y el gas pasen a través.
La cerámica porosa es más ligera que el metal y el más ligero entre cerámica.
La cerámica porosa se puede formar exacto bastante para ser cabido en una vivienda sin hueco.
La cerámica porosa puede elevar y mantener flotando componentes electrónicos finos por el soplo del aire.
La cerámica porosa puede agarrar las obleas parcialmente sin importar el tamaño de la oblea.
La cerámica porosa no daña el trabajo porque la superficie es limpia y lisa, que es posible en único de cerámica poroso.
Uso:
Carta de la propiedad - alúmina y poroso porosos sic
Artículo | Unidad | Alúmina | Sic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG50 | ZG60 | ZG60B | ZG40 | ZGP40 | ZGP60 | ZGS40 | ZGS60 | ||
Porosidad | % | 50 | 60 | 73 | 40 | 35 | 60 | 40 | 60 |
Diámetro del poro | μm | 5 〜 40 | 5 〜 40 | 5 〜 40 | 50 〜 100 | 50~200 | 20~40 | 5~30 | 10~30 |
Densidad a granel | g/cm3 | 1,82 | 1,57 | 1,04 | 2,56 | 2,48 | 1,54 | 1,9 | 1,32 |
Índice de penetración del aire | (×10-13m2) | 0,8 | 5,73 | - | 100 | 270 | 200 | 6,1 | 160 |
Pureza | % | 96 | 96 | - | 95 | 90 | 98 | ||
Fuerza de Flexual | MPa | 60 | 35 | 30 | 76 | 22 | 28 | 80 | 4 |
Constante dieléctrica | 1MHz | - | - | - | 4,1 | - | 3,8 | - | 35,8 |
Conductividad termal | Con (・ de m K) | - | - | - | 3 | 5 | 13,4 | 70 | 70,4 |
Coeficiente de la extensión termal | ×10-6 | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 8 | 4,4 | 4,4 |
(RT-800℃) | (RT-700℃) | ||||||||
Color | - | Blanco | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Glay | Negro |
Uso | Luz-reducible | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
Aislamiento de calor | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
Tirada del vacío | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Filtro, rectificación (aire/líquido), rociando | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Uso adecuado | Luz, aislamiento de calor | Superficie fina, capaces de agarrar las películas y las obleas finas. | Conveniente para el tratamiento de la imagen y los antireflejos. | Poros grandes con índice de penetración relativamente bueno. | Conveniente para el tratamiento de la imagen y los antireflejos. | Poros más pequeños y una tarifa más alta del penetgration que AZP60. | Posesión de las propiedades AZP60 más fuerza. Posible conmovedor parcial. | Conveniente para las placas del organismo que pueden prevenir la reacción entre los organismos y los trabajos. |
Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196