| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Densidad a granel: | (encendido), Mg/m3: 3,1 | Color:: | Blanco | 
|---|---|---|---|
| Porosidad (evidente), % del nominal:: | 22 | fuerza flexural: | (ASTM C1161, 3 puntos), MPa: 170 | 
| Coeficiente de la extensión termal: | 200-500C, 10-6/C 7,9 200-1000C, 10-6/C 9,0 | Tamaño del poro:: | 0,3 ~ 50um | 
| Resaltar: | Reflector de cerámica de cerámica industrial de las piezas,Reflector de cerámica del 22%,Reflector de cerámica para las lámparas de destello | ||
REFLECTOR DE CERÁMICA PARA LAS LÁMPARAS DE DESTELLO, LOS LASERS DE CONTINUOUS-WAVE, LOS LASERS DE DIODE-PUMPED, Y LOS MERCADOS DE LA CIRUGÍA COSMÉTICA.
Fabricamos los diseños de cerámica de encargo y estándar del reflector para las lámparas de destello, los lasers de la continuo-onda, los lasers diodo-bombeados, y los mercados de la cirugía cosmética. El reflector de cerámica es hecho por el alúmina poroso de la pureza elevada de cerámica del contenido Al2O3 del 99%, utilizado extensivamente para los reflectores duraderos del laser. Este material se sinteriza en las temperaturas altas para alcanzar una porosidad controlada.
Propiedades de material de cerámica del reflector:
Características de cerámica del reflector:
Podemos trabajar a máquina o moler los reflectores de cerámica contra el dibujo del cliente. Las cantidades se extienden de prototipo a las cantidades de la producción. El satinado protege la superficie en la prevención de la adherencia de impurezas y asegura sobre todo la tirantez de escape de los reflectores.
Carta de las características
| 
 | Número del producto | Densidad g/cm3 | Coeficiente de elasticidad GPa | MPa de la resistencia de flexión | Coeficiente de la extensión termal ×10-6/K | ¿Coeficiente de conductividad termal? ・ K de W/m | ¿Resistencia eléctrica? ・ Cm de Ω | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alúmina | A995 | 3,9 | 380 | 450 | 7,3 | 30 | 30 | 
| Alúmina poroso | - | 2,5 | 55 | 50 | 7,4 | - | 30 | 
| Carburo de silicio | Producto estándar | 3,1 | 410 | 500 | 4,6 | 170 | 170 | 
| Carburo de silicio poroso | - | 2,1 | 55 | 50 | 4,7 | - | 26 | 

Persona de Contacto: Daniel
Teléfono: 18003718225
Fax: 86-0371-6572-0196